Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 sept @ANG D 11-10 .400 5 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 6 .400 .500 - - - - -
28 sept ANG D 9-7 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
15 sept @JAY D 6-5 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .250 - - - - -
25 août BRA D 11-5 .667 3 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
17 août @BUL D 9-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 août PHI D 15-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 août @BRA V 8-6 .667 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
3 août @YAN N 9-9 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 juil PIR D 15-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
21 juil @CRU D 17-16 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
14 juil JAY V 12-9 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 juil @CAR D 8-6 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
16 juin CRU D 11-7 .000 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .333 - - - - -
2 juin CAR V 4-2 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
26 mai @ANG V 12-4 .667 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
18 mai @MRS D 11-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 sept @ANG D 11-10 0 0 0 0 7.00 1.75 4.0 8 4 6 3 0 1 0 0 0 .211 25 19 4 0 3 0 0
25 août BRA D 11-5 0 0 0 0 4.20 1.00 5.0 5 3 4 1 0 1 0 0 0 .190 25 21 4 0 3 0 0
17 août @BUL D 9-3 0 1 0 0 7.00 2.67 3.0 4 3 1 5 0 1 0 0 0 .300 15 10 3 0 0 0 0
4 août @BRA V 8-6 1 0 0 0 7.00 2.40 5.0 5 5 1 6 0 1 0 0 0 .286 31 21 6 0 4 0 0
14 juil JAY V 12-9 0 0 0 0 14.00 4.00 1.0 2 2 1 2 0 0 1 0 0 .500 6 4 2 0 0 0 0
7 juil @CAR D 8-6 0 1 0 0 7.00 1.00 2.0 3 2 2 0 0 0 1 0 0 .250 11 8 2 0 3 0 0
16 juin CRU D 11-7 0 0 0 0 2.80 1.40 5.0 4 2 6 5 0 1 0 0 0 .111 24 18 2 0 1 0 0
2 juin CAR V 4-2 0 0 1 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1 1 1 0 0 0 0
18 mai @MRS D 11-1 0 1 0 0 13.50 3.00 4.2 10 9 3 1 0 1 0 0 0 .565 27 23 13 0 3 0 0