Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 août HOD D 13-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
5 août ROY D 18-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
1 août PAC D 12-4 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
29 juil TCR V 10-4 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
22 juil @SLG D 12-8 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
21 juil DBA D 26-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
8 juil CAR V 14-13 .667 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 août ROY D 18-0 0 0 0 0 24.50 4.50 2.0 8 7 2 4 0 0 1 0 0 .357 18 14 5 0 0 0 0
21 juil DBA D 26-3 0 0 0 0 21.00 0.00 1.0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 6 4 0 0 2 0 0
8 juil CAR V 14-13 0 0 0 0 31.50 3.00 0.2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0