Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 oct @SLG D 3-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
7 oct SLG D 19-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
6 oct @SLG V 3-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
25 sept @GIA V 9-6 .000 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .500 - - - - -
18 sept @GIA V 12-10 .250 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
11 sept CRU V 8-3 1.000 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
29 août @GIA D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
22 août SLG D 14-5 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
15 août @CRU V 19-12 .333 3 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
8 août GIA D 18-6 .500 4 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
1 août ANG V 16-0 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
25 juil CRU D 5-3 .667 3 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 .750 - - - - -
18 juil @TCR V 2-1 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .000 - - - - -
12 juil @AS N 7-7 .750 4 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
11 juil @GIA D 13-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
4 juil @ANG V 9-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
27 juin CRU V 17-6 1.000 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
19 juin DBA D 11-9 .750 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août SLG D 14-5 0 0 0 0 4.20 3.00 1.2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .250 11 8 2 0 0 0 0
15 août @CRU V 19-12 1 0 0 0 0.00 1.50 1.1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .000 7 5 0 0 0 0 0
8 août GIA D 18-6 0 0 0 0 8.40 3.60 1.2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 .571 10 7 4 0 1 0 0
1 août ANG V 16-0 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .250 6 4 1 0 0 0 0
11 juil @GIA D 13-1 0 0 0 0 21.00 5.14 2.1 7 7 0 7 0 0 0 0 0 .556 17 9 5 0 1 0 0
19 juin DBA D 11-9 0 0 0 0 3.50 2.00 2.0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .364 11 11 4 0 0 0 0