Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 sept @JAY D 6-5 .500 2 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
25 août BRA D 11-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 août @GIA D 13-6 .667 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
17 août @BUL D 9-3 .250 4 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .250 - - - - -
4 août @BRA V 8-6 .000 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
3 août @YAN N 9-9 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 juil PIR D 15-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 juil @CRU D 17-16 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
14 juil JAY V 12-9 1.000 2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
7 juil @CAR D 8-6 .000 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 1.000 - - - - -
16 juin CRU D 11-7 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 août @BUL D 9-3 0 0 0 0 35.00 8.00 1.0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 .429 13 7 3 0 1 0 0
3 août @YAN N 9-9 0 0 0 0 0.00 6.00 1.0 4 0 3 4 0 0 1 0 0 .000 9 2 0 0 1 0 2
28 juil PIR D 15-2 0 0 0 0 10.50 3.50 2.0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 .500 13 12 6 0 0 0 0