Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2015 BWISL SPO 13 .483 29 14 6 7 4 0 0 4 2 0 0 5 0 0 0 0 33 .621 .545 - - - - -
2016 BWISL SPO 1 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
2017 BWISL CUB 7 .417 24 10 6 7 7 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 26 .708 .462 - - - - -
2017 BWISL BEE 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2018 BWISL CUB 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 0 0 .000
Totaux 23 .414 58 24 13 14 11 0 0 7 3 0 0 6 0 0 0 0 65 .603 .477 0 0 0 0 .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2015 BWISL SPO 3 0 3 0 0 10.11 2.00 9.0 16 13 3 0 0 0 0 0 0 1.385 13 13 18 0 0 0 0
2017 BWISL CUB 6 3 0 0 0 5.07 1.71 19.1 21 14 20 5 1 0 0 0 0 .000 0 0 28 2 1 0 0
Totaux 9 3 3 0 0 6.67 1.80 28.1 37 27 23 5 1 0 0 0 0 6.571 13 13 46 2 1 0 0