Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
9 sept @SLG V 16-13 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
2 sept HOD D 13-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
16 juil @HOD V 13-9 .667 3 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
9 juil @RAY D 20-19 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
2 juil @HOD D 5-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
25 juin CAR V 12-11 .500 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
18 juin PHI D 15-8 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
4 juin @SPO D 14-13 .000 2 0 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .600 - - - - -
28 mai SPO D 11-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 mai @BRA V 16-3 .000 4 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 juil @RAY D 20-19 0 0 0 0 14.00 4.00 2.0 8 4 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 7 0 0 0 0
18 juin PHI D 15-8 0 1 0 0 21.00 5.00 1.0 3 3 0 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
4 juin @SPO D 14-13 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0