Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 août @GIA D 12-11 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
30 juil SOX D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 juil @CRU V 20-8 .000 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 1.000 - - - - -
9 juil @EXP D 11-10 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 juin @PIR D 6-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
12 juin @SOX D 10-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 juin GIA D 15-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
4 juin CAR D 17-7 1.000 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
28 mai @YAN D 21-11 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
13 mai @SOX D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 juil @CRU V 20-8 0 0 0 0 28.00 5.00 1.0 5 4 1 3 1 0 0 0 0 .333 10 6 2 0 1 0 0