Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 sept HOD D 13-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
13 août @PHI V 23-13 1.000 3 3 4 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 1.333 1.000 - - - - -
23 juil BRA V 9-8 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 juil @HOD V 13-9 .750 4 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
15 juil RAY V 14-7 .500 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
2 juil @HOD D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 juin CAR V 12-11 .250 4 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
18 juin PHI D 15-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 juin @SPO D 14-13 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
28 mai SPO D 11-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
21 mai @BRA V 16-3 .750 4 3 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .750 .800 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2 sept HOD D 13-1 0 1 0 0 10.50 3.50 2.0 5 3 2 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
18 juin PHI D 15-8 0 0 0 0 7.00 3.50 4.0 6 4 1 9 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 0 0 0
28 mai SPO D 11-5 0 0 0 0 12.61 2.40 1.2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
21 mai @BRA V 16-3 0 0 0 0 2.33 2.00 3.0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0